依托5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、數(shù)字孿生等技術與傳統(tǒng)礦山融合,致力于提供砂石礦山智能化建設方案,如三維地質孿生模型、越界開采預警、智能調度、視頻監(jiān)控、實時監(jiān)測、人員定位、智能配礦、無人裝車稱重、遠程控制以及手機app等系統(tǒng)軟件研發(fā),踐行礦山“機械化換人、自動化減人、智能化無人”發(fā)展。
黑龍江省工業(yè)和信息化廳
關于印發(fā)《黑龍江。ǚ敲海┲悄艿V山認定管理辦法(試行)》的通知
| 標題: | 關于印發(fā)《黑龍江。ǚ敲海┲悄艿V山認定管理辦法(試行)》的通知 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)文機關: | 黑龍江省工業(yè)和信息化廳 | ||||
| 發(fā)文字號: | 黑工信原規(guī)〔2022〕13號 | 印發(fā)時間: | 2022年9月9日 | 執(zhí)行時間: | 2022年9月9日 |
| 認定范圍: | 省境內非煤礦山(除煤礦以外的其他類型礦山,包括黑色金屬、有色金屬及非金屬等礦山企業(yè))。非煤智能礦山應包含采礦、選礦、尾礦處理三個部分。 | ||||
| 認定標準: | 一、智能礦山信息基礎設施:包含信息化架構、基礎網(wǎng)絡(5G、IPV6等新型網(wǎng)絡應用)、信息安全三部分。 二、礦山智慧生產: 1、智慧采礦:邊坡監(jiān)測系統(tǒng)、地下礦山安全監(jiān)測系統(tǒng)、井下人員定位系統(tǒng)、智能裝備自動化控制系統(tǒng)等。 2、智慧選礦:“智能裝備+自動化控制系統(tǒng)”實現(xiàn)生產過程自動化,設備自動化率要求不低于70%。 3、智能礦山尾礦管理:部署符合規(guī)范的監(jiān)控系統(tǒng)和傳感網(wǎng)絡。 三、智能礦山綜合管控平臺 1、可視化管理平臺:包括獨立智慧中心、可視化大屏幕、機房等設施 2、礦山生產管理系統(tǒng):采礦智能化系統(tǒng)、選礦生產管理、礦山ERP系統(tǒng)。要求實現(xiàn)數(shù)字化管理、具備生產任務管理、生產過程管理、生產計劃和排產管理、設備管理、能耗管理、人員管理、物料管理、質量管理等生產管理模塊,ERP系統(tǒng)能獨立部署還可接入集團ERP平臺。 四、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)協(xié)同應用:包含礦山工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)云平臺、礦山工業(yè)APP應用,要求實現(xiàn)數(shù)據(jù)分析及智能決策。 五、安全生產及應急管理信息系統(tǒng):要求實現(xiàn)安全生產預警及應急指揮,實現(xiàn)人員、設備、環(huán)境、為新品等安全監(jiān)控。 六、節(jié)能環(huán)保數(shù)字化:實現(xiàn)智能監(jiān)控,電、熱等能源實時監(jiān)測、控制、分析。 | ||||
| 原文詳情: | |||||









